AU and NZ Wide Shipping Fast industrial freight
1300 637 060 Mon–Fri 8am–5pm AEST
4.4/5 · 500+ Trade Customers Trusted workshops AU-wide
kang@kakaindustrial.com ABN: 16 614 772 860
  • Trusted Supplier

    500+ AU & NZ Trade Customers

  • Fast AU & NZ Shipping

    Melbourne & Brisbane Warehouses

  • Secure Checkout

    SSL. Shopify Payments

  • Industrial Warranty

    Parts & service support

Metal Band Saw Blade

(53 products)

Band saw blade to suit KANG Industrial metal cutting bandsaw

Different TPI available


SKU Blade length Blade width  Blade thickness  TPI Usage
161131-011 1325 mm 13 mm 0.65 mm 8/12 BS-85
161131-012 1325 mm 13 mm 0.65 mm 10/14 BS-85
161132-013 1325 mm 13 mm 0.65 mm 14 BS-85
161131-031 1638 mm 13 mm 0.65 mm 8/12 BS-128HDR
161133-011 3450 mm 13 mm 0.65 mm 8/12 VS-1611
161134-011 4050 mm 13 mm 0.65 mm 8/12 VS-2012
161134-021 4520 mm 13 mm 0.65 mm 8/12 VS-2313
161201-011 1735 mm 19 mm 0.9 mm 5/8 BS-150
161201-012 1735 mm 19 mm 0.9 mm 6/10 BS-150
161201-013 1735 mm 19 mm 0.9 mm 8/12 BS-150
161201-014 1735 mm 19 mm 0.9 mm 14 BS-150
161212-031 2362 mm 19 mm 0.9 mm 5/8 BS-712N, BS-712RH
161212-032 2362 mm 19 mm 0.9 mm 6/10 BS-712N, BS-712RH
161212-021 2085 mm 19 mm 0.9 mm 5/8 BS-76G
161212-022 2085 mm 19 mm 0.9 mm 6/10 BS-76G
161212-011 2060 mm 19 mm 0.9 mm 5/8 BS-75G
161272-011 2450 mm 27 mm 0.9 mm 5/8 BS-106G
161272-011 2450 mm 27 mm 0.9 mm 6/10 BS-106G
161272-021 2455 mm 27 mm 0.9 mm 5/8 BS-108G
161272-022 2455 mm 27 mm 0.9 mm 6/10 BS-108G
161272-061 2825 mm 27 mm 0.9 mm 5/8 BS-126G
161272-062 2825 mm 27 mm 0.9 mm 6/10 BS-126G
161272-041 2655 mm 27 mm 0.9 mm 4/6 BS-912B, BS-912GR/V
161272-042 2655 mm 27 mm 0.9 mm 5/8 BS-912B, BS-912GR/V
161272-043 2655 mm 27 mm 0.9 mm 6/10 BS-912B, BS-912GR/V
161272-044 2655 mm 27 mm 0.9 mm 10/14 BS-912B, BS-912GR/V
161273-031 3280 mm 27 mm 0.9 mm 4/6 BS-1018B
161273-032 3280 mm 27 mm 0.9 mm 5/8 BS-1018B
161273-034 3280 mm 27 mm 0.9 mm 8/12 BS-1018B
161273-033 3280 mm 27 mm 0.9 mm 6/10 BS-1018B
161273-022 3215 mm 27 mm 0.9 mm 5/8 BS-1018R
161273-023 3215 mm 27 mm 0.9 mm 6/10 BS-1018R
161273-071 3660 mm 27 mm 0.9 mm 5/8 BS-1018T
161273-072 3660 mm 27 mm 0.9 mm 3/4 BS-1018T
161272-031 2650 mm 27 mm 0.9 mm 3/4 TGK-08/TBK-08
161272-032 2650 mm 27 mm 0.9 mm 4/6 TGK-08/TBK-08
161273-041 3505 mm 27 mm 0.9 mm 3/4 TBK-11/TBK-11B
161273-042 3505 mm 27 mm 0.9 mm 4/6 TBK-11/TBK-11B
161273-051 3625 mm 27 mm 0.9 mm 3/4 TBK-11A
161273-051 3625 mm 27 mm 0.9 mm 4/6 TBK-11A
161344-031 4405 mm 34 mm 1.1 mm 3/4 BS-2114T/TH
161344-032 4405 mm 34 mm 1.1 mm 4/6 BS-2114T/TH
161344-011 4115 mm 34 mm 1.1 mm 3/4 TGK-14
161344-012 4115 mm 34 mm 1.1 mm 2/3 TGK-14
161344-013 4115 mm 34 mm 1.1 mm 4/6 TGK-14
161344-014 4115 mm 34 mm 1.1 mm 5/8 TGK-14
161344-015 4115 mm 34 mm 1.1 mm 6/10 TGK-14
161343-011 3960 mm 34 mm 1.1 mm 4/6 BS-1810G
161343-012 3960 mm 34 mm 1.1 mm 3/4 BS-1810G
161415-011 5000 mm 41 mm 1.3 mm 3/4 TGK-16/16A
161415-012 5000 mm 41 mm 1.3 mm 2/3 TGK-16/16A
161415-013 5000 mm 41 mm 1.3 mm 4/6 TGK-16/16A
View as

Compare /3

Loading...